ウツクしさ 一位イチイ 二位ニイ ケイ 独創性ドクソウセイ 一位イチイ 二位ニイ ケイ わかば 一位イチイ 二位ニイ ケイ ネタ 一位イチイ 二位ニイ ケイ タクミ 一位イチイ 二位ニイ ケイ
オチケン! 0 1 1 オチケン! 0 0 0 オチケン! 15 12 42 オチケン! 1 4 6 オチケン! 0 1 1
ヘンなやつら 0 1 1 ヘンなやつら 5 1 11 ヘンなやつら 0 0 0 ヘンなやつら 0 7 7 ヘンなやつら 1 2 4
タマツキ フォービギナー 3 2 8 タマツキ フォービギナー 0 2 2 タマツキ フォービギナー 5 5 15 タマツキ フォービギナー 3 2 8 タマツキ フォービギナー 9 4 22
タマツキ フォーポケット 11 9 31 タマツキ フォーポケット 7 3 17 タマツキ フォーポケット 0 1 1 タマツキ フォーポケット 4 3 11 タマツキ フォーポケット 7 5 19
モンスターエンジン呪女 0 2 2 モンスターエンジン呪女 2 9 13 モンスターエンジン呪女 0 1 1 モンスターエンジン呪女 11 9 31 モンスターエンジン呪女 0 0 0
はじめてのおつかい 2 1 5 はじめてのおつかい 0 3 3 はじめてのおつかい 1 4 6 はじめてのおつかい 1 2 4 はじめてのおつかい 4 5 13
これがアスカの生きる道 9 2 20 これがアスカの生きる道 0 2 2 これがアスカの生きる道 0 0 0 これがアスカの生きる道 1 5 7 これがアスカの生きる道 0 0 0
ひきよせる 0 2 2 ひきよせる 0 2 2 ひきよせる 6 17 29 ひきよせる 0 0 0 ひきよせる 4 2 10
一致非団結 0 0 0 一致非団結 3 15 21 一致非団結 1 0 2 一致非団結 22 9 53 一致非団結 0 0 0
お手軽☆玉と棒とマムル! 6 12 24 お手軽☆玉と棒とマムル! 3 4 10 お手軽☆玉と棒とマムル! 19 7 45 お手軽☆玉と棒とマムル! 1 0 2 お手軽☆玉と棒とマムル! 19 10 48
パターン入った! 18 9 45 パターン入った! 19 4 42 パターン入った! 0 2 2 パターン入った! 3 5 11 パターン入った! 2 0 4
三点倒立 0 4 4 三点倒立 9 2 20 三点倒立 0 0 0 三点倒立 0 2 2 三点倒立 3 6 12
5×5 1 6 8 5×5 2 0 4 5×5 4 1 9 5×5 0 0 0 5×5 1 12 14
春の罠師祭り 1 0 2 春の罠師祭り 1 4 6 春の罠師祭り 0 1 1 春の罠師祭り 4 3 11 春の罠師祭り 1 4 6
                                       
                                       
51 51 153 51 51 153 51 51 153 51 51 153 51 51 153
難度ナンド  一位イチイ 二位ニイ ケイ ダイ 一位イチイ 二位ニイ ケイ 最優秀賞サイユウシュウショウ       順位ジュンイ
オチケン! 0 0 0 【お題】(・ε・)あるぇー? 4 1 9 清家 オチケン! 16 16 48 6 t2
ヘンなやつら 4 3 11 【お題】1+1=∞ 11 2 24 t2 ヘンなやつら 6 7.5 19.5 14 t2
タマツキ フォービギナー 1 6 8 【お題】3匹の小チンタラ 2 19 23 ぶたまん タマツキ フォービギナー 20 14 54 5 いぬ  
タマツキ フォーポケット 34 9 77 【お題】BlessedAndCursed 15 8 38 t2 タマツキ フォーポケット 29 20 77.5 3 いぬ
モンスターエンジン呪女 1 3 5 【お題】階段脱出パズル 19 21 59 くずもち モンスターエンジン呪女 13 17 42.5 8 いぬ
はじめてのおつかい 0 4 4         はじめてのおつかい 8 14 30 11 くずもち
これがアスカの生きる道 0 0 0 51 51 153 これがアスカの生きる道 10 6.5 26.5 12 たなか
ひきよせる 0 0 0 ひきよせる 10 23 43 7 どえむみならい
一致非団結 1 1 3 一致非団結 26 20 71.5 4 ぶたまん
お手軽☆玉と棒とマムル! 2 0 4 お手軽☆玉と棒とマムル! 48 33 129 1 沙竹唯
パターン入った! 0 3 3 パターン入った! 42 18 101.5 2 沙竹唯
三点倒立 3 3 9 三点倒立 12 13 37 9 試作
5×5 5 19 29 5×5 8 19 35 10 清家
春の罠師祭り 0 0 0 春の罠師祭り 7 11 24.5 13 清家
       
       
51 51 153
ベストフロア 一位イチイ 二位ニイ ケイ
■■■お題■■■      
【お題】(・ε・)あるぇー? 0 0 0
【お題】1+1=∞ 0 0 0
【お題】3匹の小チンタラ 0 0 0
【お題】BlessedAndCursed 0 0 0
【お題】階段脱出パズル 4 0 8
       
■■■オチケン!■■■      
アイテム落下@-よくある矢稼ぎ- 2 0 4
アイテム落下A-ナイスパス!- 0 0 0
アイテム落下B-壷の中身- 0 0 0
水がめ落下@-スプリンクラー- 0 0 0
水がめ落下A-親水性と疎水性- 0 0 0
キャラ落下@-行列マムル- 0 0 0
キャラ落下A-エレキの渡し- 0 0 0
キャラ落下B-ひきよせホップ- 0 0 0
       
■■■ヘンなやつら■■■      
寝坊助なカッパ 0 0 0
神出鬼没のカボチャ 0 0 0
飼い馴らされた番犬 0 0 0
messyなドラゴン 0 1 1
引きこもりのペリカン 0 0 0
       
■■■タマツキ フォービギナー■■■      
タマツキ 0 0 0
タツマキ 0 0 0
スロー 0 0 0
スルー 4 1 9
       
■■■タマツキ フォーポケット■■■      
ヒダリシタ 0 0 0
ヒダリウエ 2 0 4
ミギシタ 0 0 0
ミギウエ 0 0 0
       
■■■モンスターエンジン呪女■■■      
ゴッドハンド呪女 1 0 2
暇を持て余した呪女の遊び 0 0 0
       
■■■はじめてのおつかい■■■      
にがてなもの 0 0 0
いっぽんみち 0 4 4
おかたづけ 5 2 12
そこじゃまだよ 0 3 3
みえぬものこそ 5 1 11
       
■■■これがアスカの生きる道■■■      
不器用だった頃 0 0 0
挫折の経験値 0 3 3
刺激を求めて 0 0 0
みんなの支え 0 0 0
はばたけアスカ! 1 8 10
       
■■■ひきよせる■■■      
おぼえる 0 0 0
てにいれる 0 0 0
とどける 0 0 0
あつめる 0 0 0
なんとかする 0 0 0
       
■■■一致非団結■■■ 0 0 0
^^ 0 0 0
イタッ・・・ 0 0 0
チェストはだめ! 0 0 0
飛ぶんだなー 1 0 2
無個性河童 0 0 0
       
■■■お手軽☆玉と棒とマムル!■■■ 0 0 0
引き寄せたのに 0 0 0
いっぱいしのげました 0 0 0
足取れちゃうレベル 2 3 7
さっきより痛くない! 2 0 4
まとめてどっかん 4 0 8
       
■■■パターン入った!■■■      
いっつ→ぽいぽい 0 0 0
むしゃむしゃむしゃむしゃ 0 0 0
右war左war 0 0 0
トドの殺陣 0 4 4
消火事合 14 10 38
     
■■■三点倒立■■■ 0 0 0
空中分離 0 0 0
プリズンブレイク 1 4 6
災い転じて 1 3 5
       
■■■5×5■■■      
曲がりで火柱を自分に当てよう 0 0 0
1回掘って斜めに投げて 0 0 0
掘る回数と炎柱の時間を考えて 0 0 0
炎柱の時間を調整すれば 0 0 0
曲がりを有効活用して 1 2 4
       
■■■春の罠師祭り■■■      
バネ遊び 0 0 0
水掛け論 0 0 0
丸太は2度刺す 0 0 0
3×3マスの魅力 1 0 2
河童との連携プレイ 0 2 2
       
  51 51 153